Vous trouverez ci-dessous la liste – pour l’heure purement nominative – des plus de 550 sépultures qui composent le panel dit de la mémoire sépulcrale dans le cadre de la contribution liminaire du pr. Touzeil-Divina sur les rapports entre Droit(s), Mort(s) & Mémoire(s) dans la 1ère édition du Traité des nouveaux droits de la Mort :
| 1848AFF | Denys | Affre |
| 1751DAG(1-2) | Henri François | Aguesseau (d’) |
| 1936ALA | Gabriel Ferdinand | Alapetite |
| 1895ALA | Marien Ferdinand | Alapetite |
| 1911ALA | Emile Marien | Alapetite |
| 1980ALA | Paul Gabriel | Alapetite |
| 2012AMA | Ydir | Amazit |
| 1972AMI | André | Amiaud |
| 1973AMI | Maurice | Amieux |
| 1960AMI | Alphonse | Amieux |
| 1858ARN | Louis Marie René | Arnault de la Ménardière |
| 1861ARN | Toussaint Thérèse | Arnault de la Ménardière |
| 1893ARN | Jean-Baptiste Auguste | Arnault-Thérèse |
| 1983ARO | Raymond | Aron |
| 1904AUB | Joseph François Georges | Aubernon |
| 1909AUB | Alfred | Aubert |
| 1914AUC | Hubertine | Auclert |
| 1910AUC | Léon | Aucoc |
| 1956AUD | Jean-Fernand | Audeguil |
| 1877AUD | André Jacques Eugène | Audinet |
| 1935AUD | Louis André Ferdinand Eugène | Audinet |
| 1931AUG | Jean – Victor | Augagneur |
| 1940AUS | Louis Paul Abel | Auschitzky |
| 1988AUS | Jacques Marie Guy | Auschitzky |
| 1936BAB | Jean | Babin-Chevaye |
| 1887BAB | Louis Marie Mathurin | Babin-Chevaye |
| 1920BAB | Emile | Babouin |
| 1718BAL | Etienne | Baluze |
| 1839BAL | Jean Antoine | Balzac |
| 2005BAR | William | Baranès |
| 1976BAR | Jean-Baptiste | Barbier |
| 1914BAR(2) | Marie Jean-Baptiste Joseph | Barbier |
| 1914BAR(1) | Henry | Barckhausen |
| 1925BAR | Georges | Barilleau |
| 1851BAR | Edme Charles | Baroche |
| 1906BAR | Désiré | Barodet |
| 1870BAR | Dominique Jules | Barre |
| 1995BAS | Suzanne | Basdevant-Bastid |
| 1868BAT | Charles | Bataille |
| 1887BAT1 | Anselme Polycarpe | Batbie |
| 1929BAT | Georges | Batiot |
| 1862BAU | Jean-Jacques | Baude |
| 1911BAU | Emile | Baumier |
| 1848BAV | Nicolas | Bavoux |
| 1885BEA | Joseph Edmond | Beaufils |
| 1857BEA | Prosper Julien | Beaufils |
| 1908BEL | Ferdinand | Belin |
| 1924BEN | Eugène Adolphe | Benoît |
| 1916BEN | Marcel | Benoît – cénotaphe |
| 1891BEQ | Léon | Béquet |
| 1912BER | Anatole François de Paule | Bérard des Glajeux |
| 1865BER | Etienne Hippolyte | Bérard des Glajeux |
| 1940BER | Camille Henri Adolphe | Berlet |
| 1886BER | Edmond | Berlet |
| 1858BER | Charles Jean-Baptiste | Bernard |
| 1842BER(1-2) | Jean Baptiste Antoine Tranquille | Bernard |
| 1840MAR | Jean-Pierre | Bernard de Marigny |
| 1845BER | Jacques | Berriat-St-Prix |
| 1865BER | Henri Antoine | Bert |
| 1873BER | Pierre Edouard Syndey | Bertera |
| 1887BER | François Xavier | Bertheaume |
| 1913BES | Félix Alexandre François | Besnard |
| 1807BEV | Jean-Baptiste Pierre | Bévière |
| 1825BIG | Félix Julien Jean | Bigot de Préameneu |
| 1829BIL | Jean Baptiste Louis Joseph | Billecocq |
| 1834BLA | Léon | Blanc |
| 1895BLA | Raymond | Blanche |
| 1991BLON | André | Blondel |
| 1918BLON | Hippolyte | Blondel |
| 1838BOG | Pierre François Jean | Bogne de Faye |
| 1967BOI | Eugène André | Boidin |
| 1926BOI | Louis Albert | Boidin |
| 1910BOI | Emile | Boissonnade |
| 1840BON | Pierre | Boncenne |
| 1894BON | Pierre Edouard | Bonie |
| 1941BON | César | Bonifassi |
| 1886BON | Henry | Bonnerot |
| 1877BON | Edouard Louis Joseph | Bonnier |
| 1937BON | Jean | Bonsignour |
| 1989BOR | Robert | Borgel |
| 1704BOS | Jacques Bénigne | Bossuet |
| 1872BOU | Denis | Bouchené-Lefer |
| 1895BOU(1-2) | Joseph | Boulatignier |
| 1858BOU | Henri Georges | Boulay (de la Meurthe) |
| 1877BOU | Louis Olivier | Bourbeau |
| 1820BOU | Jean Hyacinthe | Bouteiller (de) |
| 1889BOY | François Charles | Boy |
| 1848BRE | François Léopold | Bresson (de) |
| 1865BRE | Paul | Bresson (de) |
| 1990BRE | Jean | Brethe de la Gressaye |
| 1823BRE | Nicolas Antoine | Brezetz (de) |
| 1991BRI | Jules | Brianceau |
| 1898BUF | Claude | Bufnoir |
| 1872CAB(1-3) | Louis | Cabantous |
| 1875CAB | Pierre-Auguste | Cabias |
| 1913CAI(1-2) | Exupère | Caillemer |
| 1862CAL | Alexandre Louis | Callery |
| 1824CAM | JJ Régis | Cambacérès |
| 1922CAM | Edmond Francis | Cambuzat |
| 1914CAM | François Lazare Joseph Maurice | Cambuzat |
| 1918CAM | Eugène | Campagnac |
| 1937CAP | Henri | Capitant |
| 1970CAP(1) | René | Capitant |
| 1970CAP(2) | René | Capitant – cénotaphe |
| 1864CAQ | François Marie Gustave | Caqueray (de) |
| 1925CAQ | Gaston Marie Théodore | Caqueray (de) |
| 2013CAR | Guy | Carcassonne |
| 2014+CAR | Jean-Luc | Cardona |
| 1892CAR | Jean-Michel | Carles |
| 1832CAR | Guillaume LJ | Carré |
| 1935CAR | Raymond | Carré de Malberg |
| 1910CAR | Julio | Carrié |
| 1976CAS(1) | René | Cassin – cénotaphe |
| 1976CAS(2) | René | Cassin |
| 1888CAS | Jules | Castagnary |
| 1845CAV(1-2) | Godefroy | Cavaignac |
| 1944CHA | Alfred | Chabaud |
| 1889CHA | François Ernest | Chabrol Chaméane (de) |
| 1861CHA | Louis | Chambeau |
| 1917CHA | Alexandre | Charlot |
| 1873CHA | Jean-Baptiste | Charlot |
| 1900CHA | Jules François Marie | Chauvin |
| 1887CHA | Pierre Achille Jules | Chazaud |
| 1908CLE | Paul Marie Louis | Clesse |
| 1900COC(1-2) | Louis Adolphe | Cochery |
| 1932COM | Paul | Combin |
| 1830CON | Benjamin | Constant (de Rebeque) |
| 1868COR(1-3) | Louis Marie | Cormenin (Lahaye de) |
| 1871COT | Jean-Baptiste | Cotte |
| 1900COU | Ferdinand | Coulon |
| 1880CRE(1-2) | Adolphe | Crémieux |
| 1966CRI | Jean | Cristini |
| 1858CRO | Louis | Crozet |
| 1876CUR | Louis Jean Ambroise Gustave | Curé |
| 1893CUV | Frédéric Georges | Cuvier |
| 1832CUV | Georges Léopold | Cuvier |
| 1989DAL | Djemal | Dalipagic |
| 1857DAL | Armand | Dalloz |
| 1869DAL | Désiré | Dalloz |
| 1882DAN | Richard Henry | Dana |
| 1794DAN | Georges Jacques | Danton |
| 1911DAR | (Cléophas Madeleine) Rodolphe | Dareste de La Chavanne |
| 1979DAY | Georges | Dayan |
| 1986DEF | Gaston | Deferre |
| 1901DEG | Henry | Déglin |
| 1805DEL | Charles François | Delacroix |
| 1970DEL | Jacques | Delafon |
| 1929DEL | Albert | Delamarche |
| 1888DEL | Jules | Delcambre |
| 1911DEL | Antonin | Deloume |
| 1831DEL | Claude Etienne | Delvincourt |
| 1844DEM | Jean-Baptiste | Demange |
| 1856DEM | Antoine Marie | Demante |
| 1887DEM | Charles | Demolombe |
| 1891DEM | François Etienne Edmond | Demonferrand |
| 1849DEM | James | Demontry |
| 1889DEN | Isaac Pierre Marie Eugène | Denfert Rochereau |
| 1894DER | Maria | Deraismes |
| 1910DES | Isidore (Francis Gilles) | Desbonne |
| 1935DES | Auguste | Deschamps |
| 1864DES | Charles Antoine | Deshayes |
| 1871DES | Jean Gabriel | Deslonchamps |
| 1896DID | Charles | Didelot |
| 1932DID | Paul | Didelot |
| 1836DID | Firmin | Didot |
| 1888DON | Alfred | Donadei |
| 1898DON | Eugène | Donadei |
| 1933DON | Louis | Donadei |
| 1911DON | Louis Claude Edouard | Donzel |
| 1848DOR | Auguste | Dornès |
| 1848DRA | Sylvain | Drault |
| 2007DRE | Pierre Michel | Dreyfus |
| 1882DUB | Ernest | Dubois |
| 1935DUB | Auguste | Dubois |
| 1850DUC | Adolphe | Ducaurroy (de la Croix) |
| 1849DUC | Charles Marie Antoine | Ducaurroy (de la Croix) |
| 1882DUC | Paul Henry | Ducaurroy (de la Croix) |
| 1913DUC | Théophile | Ducrocq |
| 1890DUC | Jean-Jacques | Ducruet |
| 1907DUF | Ernest | Dufay |
| 1882DUF | Antoine | Dufresne |
| 1912DUF | François | Dufresne |
| 1834DUG | Jean-Baptiste Marie | Dugas Montbel |
| 1928DUG | Léon | Duguit |
| 1938DUG | Joseph | Duguit |
| 1834DUL | François Charles | Dulong |
| 1873DUP | Charles | Dupin |
| 1865DUP | André | Dupin (l’aîné) |
| 1846DUP | Philippe | Dupin (le jeune) |
| 1843DUP(1-2) | Charles André | Dupin (père) |
| 1856DUR | Amédée | Durand |
| 1866DUR | Aimé Prosper Félix | Durand-Fornas |
| 1917DUR | Emile | Durkheim |
| 1982DUR | Paul Charles Eugène | Duroussy |
| 1935DUR | Léon Joseph | Duroussy (Las Casas) |
| 1881DUV | Prosper | Duvergier de Hauranne |
| 1831DUV | Jean-Marie | Duvergier de Hauranne |
| 1944EBO | Félix | Eboué |
| 1898EON | Aimé Pierre | Eon |
| 1877EPO | Hippolyte | Epoigny |
| 1913ESM | JPH Emmanuel dit Adhémar | Esmein |
| 1966ESM | Paul Edmond Julien | Esmein |
| 1917EST | Jules | Estienne |
| 1916FAB | Victor | Fabre |
| 1863FAR | Jacques Frédéric | Farconet |
| 2004FAV(1-2) | Louis | Favoreu |
| 1915FER | Edouard | Ferdeuil |
| 1945FER | André | Ferradou |
| 1887FER | Edouard | Ferry |
| 1841FON | Henri Jean-Etienne | Fonfrède (Boyer-Fonfrède) |
| 1892DEL | Anatole | Forge (de la) |
| 1911FOR | Victor | Fort |
| 1894FOS | Louis Ernest | Fosseyeux |
| 1881FOU | Aristide Alphonse | Fouache d’Alloy |
| 1860FOU(1-2) | Emile Victor Masséna | Foucart |
| 1828FOU | Joseph Pierre François Xavier | Foullon de Doué |
| 1980FRA | Marcel | Frapier |
| 1849FRO | Armand Joseph | Frossard Neuzy |
| 1916GAI | Charles | Gaillemain |
| 1830GAL | Jacques | Galos |
| 1960GAN | Lucien | Gander |
| 1903GAR | Edouard | Gardey |
| 1899GAR | Maurice | Gardey |
| 1996GAR | Jacques | Garnier |
| 1878GAR | Louis Antoine | Garnier Pagès |
| 1930GAR | Jean-René | Garraud |
| 1865GAS | Jean | Gasquet |
| 1998GAU | Paul-Marie | Gaudemet |
| 1933GAU | Eugène | Gaudemet |
| 1920GAU | Pau Edouard | Gaudemet |
| 1875GEL | Jean-Baptiste Adolphe | Gélineau |
| 1959GÉN | François | Gény |
| 1842DEG | Joseph Marie | Gerando (de) |
| 1969GER | Gaston | Gérard |
| 1968GER | Pierre | Gérard |
| 1875GIL(1-2) | Jean-Alphonse | Gilardin |
| 1881GIR | Emile | Girardin (de) |
| 1929GIR | Charles | Giraud |
| 1928GIR | Charles Jacques | Giraud |
| 1875GIR | Michel Félix | Giraud |
| 1913GIR | Jules | Girault |
| 1958GIV | Maurice | Givord |
| 1907GLA | Ernest Désiré | Glasson |
| 1891GOD | Henry | Godard |
| 1993GOL | Paul | Golléty |
| 1910GOL | Yves | Golléty |
| 1882GOU | Charles | Gougeon (de la Thébaudière) |
| 1793GOUG | Olympe | Gouges (de) |
| 1943GRA | Emile | Graby |
| 1937GRA | Antonio | Gramsci |
| 1884GRA | Edouard | Grandmanche |
| 1894GRA | François | Granet |
| 1831GRE | André Jean-Baptiste (abbé) | Grégoire |
| 1871GRE | Henri | Gréslot |
| 1854GUE | Adolphe Louis | Guérin |
| 1852GUE | Etienne Thomas Joseph | Guérin |
| 1883GUE | Auguste Prosper François | Guerrier de Dumast |
| 1939GUE | Charles François René | Guerrier de Dumast |
| 1964GUE | Maxime Antoine Marie | Guerrier de Dumast |
| 1916GUI | Auguste | Guignier |
| 1840GUI | Félix | Guillibert |
| 1858GUI | Pierre Paul Fidèle Hippolyte | Guillibert |
| 1882GUI | Jean-Marc | Guillot |
| 1908CUI | Pierre-Marie | Guisolphe |
| 1914GUI | Yves Marie Ludovic | Guitton |
| 1929HAU | Maurice | Hauriou |
| 1909HEI | Paul | Heirieis |
| 1829HEN | Pierre Paul Nicolas | Henrion de Pansey |
| 1957HER | Edouard | Herriot |
| 1991HIR | Ursula | Hirschmann |
| 1966HUG | Emile | Hugues |
| 1945HUG | Joseph Emile | Hugues |
| 1944HUL | Gaston | Hulin |
| 1924HUV | Paul | Huvelin |
| 2012IHL | Bernard | Ihler |
| 1857ISA(1-2) | François André | Isambert |
| 1880JAC | Jules Valere | Jacotot |
| 1897JAC | Jules | Jacquemin |
| 1848JAC | Benjamin | Jacquier |
| 1863JAC | Jean-Pierre | Jacquier |
| 1923JAG | Henri | Jagerschmidt |
| 1897JAM | Joseph | Jamin |
| 1931JAN | Hippolyte Marie Eugène | Jan de la Houssaye |
| 1829JAN | Alexandre Emmanuel François | Janson (de Sailly) |
| 1877JAN | Adolphe | Janvier de la Motte |
| 1869JAN | Henri Anne Désiré Louis | Janzé (de) |
| 1957JAU | Alfred Etienne Marie Joseph | Jauffret |
| 1914JAU | Jean | Jaurès |
| 1974JEA | Georges | Jeanniot |
| 1953JEZ | Gaston | Jèze |
| 1909JOC | Emile | Jocteur-Monrozier |
| 1891JOL | Ferdinand | Joly |
| 1873JUL | Claude Annet | Jullien |
| 1968JUL | Léon | Julliot de La Morandière |
| 1925KAR | Nicola | Karabcevsky |
| 1870LAF | Gonzalve | La Flize |
| 1917LAB | Fernand | Labori |
| 1883LAB | Edouard René | Laboulaye (Lefebvre de) |
| 1849 LAC | Jean Pierre Joseph | Lacave Laplagne |
| 1986LAF | Jean | Lafage |
| 1901LAF(1-3) | Edouard | Laferrière |
| 1861LAF | Firmin | Laferrière |
| 1945LAF | Henri | Laferrière |
| 1856LAL | Louis Henri | Laloubie (de) |
| 1861LAM | Auguste | Lamey |
| 1827LAN | Jean Denis | Lanjuinais |
| 1879LAN | Raymond | Lanusse |
| 1886LAU | Léon | Laurent-Pichat |
| 1971LAV | Marc | Lavezzari-Samuel |
| 1890RAT | Albin | Le Rat de Magnitot |
| 1901LES | Charles | Le Senne |
| 1968LEC | Bernard | Lecache |
| 1845LEF | Laurent Etienne Henry | Lefebvre |
| 1848LEF | C. A. | Lefévre |
| 1854LEF | J.P.J. | Lefévre |
| 1834LEG | Guillaume | Legraverend |
| 1870LEG | Hippolyte | Legraverend |
| 1889LEG | Anne Furcy Charles Gabriel | Legrix de la Salle |
| 1954LEM | Pierre Rubens | Lemant |
| 1885LEM | Laurent Marie Joseph | Lemercier |
| 1891LEN | Charles Marie | Lenée |
| 1842LES | Pierre François Mathurin | Lesbaupin |
| 1834LEV | René | Levasseur (de la Sarthe) |
| 1947LEV | Fernand | Levecque |
| 1956LEV | Louis | Levert |
| 1967LEV | Roger | Levilion |
| 1921LEV | Léon | Levy |
| 1901LEV | Edmond | Levylier |
| 1832LEV | Emile | Levylier |
| 1945LEY | Edmond Francis Marius | Leydet |
| 1908LEY | Victor | Leydet |
| 1881LIE | Georges Armand | Liegeard |
| 1908LIE(1-2) | Jules | Liégeois |
| 1859LOI | Edouard Antoine Denis | Loisel |
| 1898LUC | Henry Louis | Lucien-Brun |
| 1851MAC | Louis Antoine | Macarel |
| 1914MAC | André | Maclet |
| 1844MAG | Marie Maximilien | Magnier de Maisonneuve |
| 1837MAL | Charles Joseph Romain | Mallein |
| 1866MAL(1-2) | Jules Antoine | Mallein |
| 1906MAL | Auguste Charles | Mallez |
| 1909MAR | Charles Eugène | Marbotin Sauviac (de) |
| 1964MAR | Charles | Marcepoil |
| 1966MAR | Auguste Eugène Joseph | Maret |
| 1995MAR | Jean | Maret |
| 1883MAR | Charles Constant | Marie |
| 1914MAR | Joannès Jules | Marietton |
| 1917MAR | Georges René | Marion de Progé |
| 1795MAR | Jean-François | Marizien (de) |
| 1847MAR | Nicolas | Martin (du Nord) |
| 1885MAR | Ernest | Martin (du Nord) |
| 1828MAR | Pierre | Martin de Gibergues |
| 1926MAS | Alfred | Mascuraud |
| 1836MAT | Jean-Baptiste | Mathieu de Vienne |
| 1861MAT | Jean-Baptiste Louis Edmond | Mathieu de Vienne |
| 1904MAT | Alexandre Louis Henri | Mathieu de Vienne |
| 1914MEN | Eugène | Ménard |
| 1927MER | Alexandre | Mérignhac |
| 1977MER | Raoul | Merle |
| 1838MER | Philippe Antoine | Merlin (de Douai) |
| 1960MES | Achille | Mestre |
| 1888MET | François Jules | Metman |
| 1825MET | Nicolas François | Metz (de) |
| 1924MET | Edouard | Metz (de) – Noblat |
| 1905MIC(1) | Louise | Michel |
| 1916MIC | Léon | Michoud |
| 1884MIG | François Auguste | Mignet |
| 1847MIR | François Xavier | Miravail (Testanière de) |
| 1955MIR | Boris | Mirkine-Guetzévitch |
| 1914MON | Victor | Moniot |
| 1979MON | Jean | Monnet |
| 1862MON | François Vincent | Monternault |
| 1755MON(1-2) | Charles Louis (…) | Montesquieu |
| 1872MOR | Charles Louis | Moreau |
| 1848MOR | Sebastien | Morel |
| 1956MOR | Vincent | Moro Giafferi (de) |
| 1943MOU | Jean | Moulin |
| 1928MOU | Pierre | Moutier |
| 1868MOU | Joseph Isidore | Moutte |
| 1961MUG | Eugène | Mugniot |
| 1885NAT(1-2) | Henriette | Nathan |
| 1953NEZ | Henry | Nézard |
| 1937ORL | Henri | Orlhac |
| 1873ORT | Joseph | Ortolan |
| 1905OUB | Adolphe | Oubert |
| 1864OUD | Julien | Oudot |
| 1858OUT(1-2) | Jean François | Outhier |
| 1851PAI | Jean François | Paillet |
| 1853PAR | Jean-Marie | Pardessus |
| 1878PAR | Charles François | Pareau |
| 1915PAR | Eugène | Parmentier |
| 1871PEL | Auguste | Pellat |
| 1898PEL | Alphonse | Pelletier |
| 1890PER | Jean-Baptiste Edouard | Pernot du Breuil |
| 1869PER | Henry | Perreyve |
| 1862PER | Etienne Joseph | Perrin |
| 1868PER | Abel | Pervinquière |
| 1885PER | Martial | Pervinquière |
| 1943PES | Pierre | Pestoureau |
| 1835PET | Pierre François Charles etc. | Petiet |
| 1897PET | Albert | Pétrot |
| 1804PIC | Jean-Charles | Pichegru |
| 1925PIE | Eugène | Pierre |
| 1818PIG(1-2) | Eustache Nicolas | Pigeau |
| 1871PIN | Alphonse Louis | Pinard |
| 1914PIN | Maurice | Pinon |
| 1931PLA | Marcel | Planiol |
| 1917PLU | Henri | Pluche |
| 1981POI | Germaine | Poinso-Chapuis |
| 1918POI | Edmond | Poinsot-Chansac |
| 1942POL | Nikolaos | Politis |
| 1978POL | Emile | Pollak |
| 1965POM | Léon Honoré | Pommeray |
| 1931POM | Léon Louis Gabriel | Pommeray |
| 1935POM | Charles | Pommey |
| 1895PON | Nicolas Charles | Ponton |
| 1908POR | Edmond Marie | Porta |
| 1807POR | Jean Etienne Marie | Portalis |
| 1869POU | Thibault Raymond | Poumet |
| 1918POU | Paul | Poupard |
| 1838POU | François Charles Hugues Laurent | Pouqueville |
| 1972PRÉ | Marcel | Prélot |
| 1832PRI | Claude Antoine | Prieur Duvernois (de la Cote d’O) |
| 1839PRO | Gaspard | Prony (Riché de) |
| 1865PRO | Pierre-Joseph | Proudhon |
| 1838PRO | Jean-Baptiste Victor | Proudhon |
| 1864PUY | Jean-Baptiste | Puybonnieux |
| 1981QUE | Jacques | Querenet |
| 1939QUE | René | Querenet |
| 1887RAC | Claude Pierre | Raclot |
| 587RAD | Radegundis | Radegonde (Sainte) |
| 1903RAI | Eugène | Raison |
| 2013ARA(1-2) | Ghislaine | Ramolino de Coll’Alto |
| 1877RAU | Charles | Rau |
| 1925RAU | Charles Gaston | Rau |
| 1819REG | Michel Louis Etienne | Regnaud de Saint-Jean-d’Angély |
| 2007REM | René | Rémond |
| 1919REN | Gaston | Renard |
| 1943REN | Louis | Renard |
| 1888REN | Pierre-Edouard | Renard |
| 1923REN | Albert | Renauld |
| 1883REN | Claude Jules | Renauld |
| 1837RET | Jean Reine | Retz |
| 1817RET | Hubert Gabriel | Retz |
| 1990REU | Paul | Reuter |
| 1847REY | Vincent | Reyre |
| 1876RIC | Hippolyte | Richelot |
| 1978RID | Fernand | Ridel |
| 1890RIG(1-2) | Emile Joseph | Rigaud |
| 1911RIS | François Albert | Riston |
| 1868RIS | Pascal Victor | Riston |
| 2001RIV | Jean | Rivero |
| 1866ROB | Charles Paul | Robert Lefevre |
| 1794ROB | Maximilien | Robespierre |
| 1835ROE | Pierre Louis | Roederer |
| 1864ROG | François Aimé | Roger |
| 1869ROG | Abel Jean-Baptiste Désiré | Rogniat |
| 1901ROG | Abel Joseph Antoine | Rogniat |
| 1840ROG | Joseph | Rogniat |
| 1917ROL | Charles | Rolin |
| 1956ROL | Louis | Rolland |
| 1850ROL | Sigisbert Louis Joseph Antoine | Rolland de Malleloy |
| 1867ROL | Prosper | Rolland de Malleloy |
| 1830ROM | Jean-Joseph Louis | Romegous |
| 1848ROS(1-2) | Pellegrino | Rossi |
| 1955ROU | Jules | Roubert |
| 1901ROU | Jean-Claude Paul | Rougier |
| 1847ROU | Charles Aimé | Roullet |
| 1778ROU | Jean-Jacques | Rousseau |
| 1828ROY | Louis | Royer |
| 1842ROY | Alexandre | Royer-Deloche |
| 1880ROZ | Antoine | Roze |
| 1958ROZ | Paul Louis Georges | Rozier |
| 1835SAB | P J J B Charles | Sabatier de Lachadenede |
| 1950SAI | François | Sainz |
| 1915SAL | Jean | Saleilles |
| 1945SAL | François | Saleilles |
| 1912SAL | Raymond | Saleilles |
| 1923SAM | Ernest | Samuel |
| 1895SAN | Antoine Marie | Sangle Ferrière |
| 1833SAN | Pierre Alexandre | Sangle Ferrière |
| 1857SAP | Charles | Sapey |
| 1873SAU | Jean-Albert | Saurey |
| 1913SAU | Jean François Florence | Sauvageot |
| 1984SAV | René | Savatier |
| 1893SCH(1) | Victor | Schoelcher |
| 1893SCH(2-3) | Victor | Schoelcher – cénotaphe |
| 1859SCH(1-2) | Frédéric | Schützenberger |
| 1968SEN | Félix Marie Jean | Senn |
| 1894SER | Louis Maurice | Sérot Almeras Latour |
| 1876SER | Denis | Serrigny |
| 1833SER | Alexandre | Servant de Grangeac |
| 1828SEZ | Raymond | Sèze (de) |
| 1886SIB(1-2) | Aimable André | Sibille |
| 1836SIE | Emmanuel Joseph | Sieyes |
| 1842SIM | Joseph Jérôme | Siméon |
| 1860SIM | Pierre Marie | Simerey |
| 1886SIM | Jules Amédée | Simon |
| 1896SIM | François – Jules – Suisse | Simon |
| 1913SIM | Joseph Léon | Simon |
| 1912SIM | Etienne Marius Toussaint | Simonot |
| 1891SOUL | Josephin | Soulary |
| 1874STA | Ernest | Stanislas de Girardin |
| 1943STE | Gaston | Stefani |
| 1904TAI | Amédée | Taillefer |
| 1934TAI | André | Taillefer |
| 1842TAR | Jean Bernard | Tarbé de Vauxclairs |
| 1806TAR | Guy Jean Baptiste | Target |
| 1913TAU | Albert | Taulier |
| 1861TAU | Frédéric Marc Joseph | Taulier |
| 1993TEL | Guy | Tellenne |
| 1889TEN | Etienne | Tenaille-Saligny |
| 1850THI | Joseph | Thiboust |
| 1858THI | Benjamin Franklin | Thiriot |
| 1880THI | Victor Edmond | Thiriot |
| 1835THI | Charles | Thiroux d’Arconville |
| 1911THO | Charles Marie Gabriel | Thomas |
| 1873THO | Louis Joseph Edmond | Thorel |
| 1880THO | André Albin | Thourel |
| 1926THO | Henri Joseph | Thourel |
| 1912THU | Alfred | Thuillier |
| 1893THU | Nicolas Marie Edouard | Thureau |
| 1905TIM | Joseph | Timbal |
| 1974TIM | Gabriel | Timbal |
| 1835TOU | Charles Bonaventure Marie | Toullier |
| 1929TOU | Albert | Tournaire |
| 1905TRA | Gaston | Trancart de saint Florent |
| 1904TRA | Ludovic | Trarieux |
| 1810TRE | Jean Baptiste | Treilhard |
| 1806TRO | Denis | Tronchet |
| 1869TRO | Raymond Théodore | Troplong |
| 1985TRO(1) | Louis | Trotabas |
| 1985TRO(2) | Louis | Trotabas – cénotaphe |
| 1878VAL | Claude Denis Auguste | Valette |
| 1883VAL | Germain | Vallier |
| 1881VAL(1-2) | Lucien | Valroger (de) |
| 1857VAR(1-2) | Gustave | Varin |
| 1834VAS | Jacques Claude Roman | Vassal |
| 2002VED | Georges | Vedel |
| 1952VIE | Gustave | Vié |
| 1854VIV | Alexandre François | Vivien de Goubert |
| 1900VOL | Adrien | Volland |
| 1853VOS | Théodore Abel | Vosseur |
| 1893VUA | Edouard Auguste | Vuatrin |
| 1861VUI | Pierre Joseph | Vuillemin |
| 1904WAL(1-2) | Pierre | Waldeck-Rousseau |
| 1882WAL | René | Waldeck-Rousseau |
| 1880WAL | Hippolyte | Walferdin |
| 1983WEI(1-2) | Louise | Weiss |
| 1962WEY | André | Weyl |
| 1897WOL | Théodore | Wolff |
| 1876WOL | Louis | Wolowski |
| 1333YVE(1-2) | Hélory | Yves (Saint) |

